<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>www.cote&foot.com</title>
		<link>http://cote-foot.ahlamuntada.com/feed/?</link>
		<description>ÇáãæÇÖíÚ ÇáÃÎíÑÉ</description>
		<lastBuildDate>Sat, 05 Jul 2008 20:12:27 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>www.cote&foot.com</title>
			<url>http://illiweb.com//fa/prosilver/site_logo.gif</url>
			<link>http://cote-foot.ahlamuntada.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>ßíÝíÉ ÇáãÔÇÑßÉ È cote&amp;amp;foot</title>
		<link>http://cote-foot.ahlamuntada.com/montada-f1/topic-t2.htm</link>
		<description>Comment participer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A partir du programme hebdomadaire comprenant entre 30 et 60 matches de football, le participant peut choisir une combinaison de : 3, 4, 5 ou 6 matches.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour chaque match, il existe 3 résultats probables :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1 = victoire de l’équipe qui reçoit,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;X = match nul,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 = victoire de l’équipe qui se déplace.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Une cote est fixée pour chaque résultat possible. Cette cote représente la probabilité de réalisation de chacun des résultats 1, X, 2.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il peut être sélectionné  ...</description>
		<author>Anonymous</author>
		<category>PROGRAMME DE SEMAINE</category>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 14:06:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://cote-foot.ahlamuntada.com/montada-f1/topic-t2.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>